Index GRI
Norme GRI | Indication | Référence / information | Chapitre du rapport | Omission (exigence (E), motif (M), explication (Ex)) | |
|---|---|---|---|---|---|
1. L’organisation et ses pratiques de reporting | |||||
GRI 2 : Informations générales 2021 | 2-1 | Détails sur l’organisation | p. 8 | ||
2-2 | Entités incluses dans le reporting de durabilité de l’organisation | p. 41 | |||
2-3 | Période, fréquence et point de contact du reporting | p. 41 | |||
2-4 | Reformulations d’informations | p. 41 | |||
2-5 | Assurance externe | p. 41 | |||
2. Activités et travailleurs | |||||
GRI 2 : Informations générales 2021 | 2-6 | Activités, chaîne de valeur et autres relations d’affaires | p. 8 | ||
2-7 | Employés | p. 25 | Personnel et environnement de travail – Conditions de travail et culture d’entreprise | ||
3. Gouvernance | |||||
GRI 2 : Informations générales 2021 | 2-9 | Structure et composition de la gouvernance | p. 4 | ||
2-10 | Nomination et sélection des membres de l’organe de gouvernance le plus élevé | p. 4 | |||
2-11 | Présidence de l’organe de gouvernance le plus élevé | Rapport de gestion | |||
2-12 | Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la supervision de la gestion des impacts | p. 4 | |||
2-13 | Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts | p. 4 | |||
2-14 | Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting de durabilité | p. 4 | |||
2-15 | Conflits d’intérêts | Rapport de gestion | |||
2-16 | Communication des préoccupations majeures | p. 31 | |||
2-17 | Connaissance partagée de l’organe de gouvernance le plus élevé | p. 4 | |||
2-18 | Évaluation de la performance de l’organe de gouvernance le plus élevé | Rapport de gestion | |||
2-19 | Politiques de rémunération | Rapport de gestion | |||
2-20 | Processus de détermination de la rémunération | Rapport de gestion | |||
2-21 | Ratio de rémunération totale annuelle | Rapport de gestion | |||
4. Stratégie, politiques et pratiques | |||||
GRI 2 : Informations générales 2021 | 2-22 | Déclaration sur la stratégie de développement durable | p. 6 | ||
2-23 | Engagements politiques | p. 9 | |||
2-24 | Intégration des engagements politiques | Rapport de gestion | |||
2-25 | Processus de remédiation des impacts négatifs | Rapport de gestion | |||
2-26 | Mécanismes permettant de demander conseil et de soulever des préoccupations | p. 31 | |||
2-27 | Conformité aux législations et aux réglementations | p. 41 | |||
2-28 | Adhésions à des associations | p. 9 | |||
5. Engagement des parties prenantes | |||||
GRI 2 : Informations générales 2021 | 2-29 | Approche de l’engagement des parties prenantes | p. 4 | ||
Thèmes pertinents | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-1 | Processus pour déterminer les thèmes pertinents | p. 6 | ||
3-2 | Liste des thèmes pertinents | p. 6 | |||
Environnement | |||||
Climat et consommation d’énergie | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 11-15 | ||
GRI 302 : Énergie 2016 | 302-1 | Consommation énergétique au sein de l’organisation | p. 15 | ||
302-3 | Intensité énergétique | p. 15 | |||
302-4 | Réduction de la consommation énergétique | p. 15 | |||
GRI 305 : Émissions 2016 | 305-1 | Émissions directes de GES (Champ d’application 1) | p. 14 | ||
305-2 | Émissions indirectes de GES (Champ d’application 2) | p. 14 | |||
305-3 | Autres émissions indirectes de GES (Champ d’application 3) | p. 14 | |||
305-4 | Intensité des émissions de GES | p. 14 | |||
305-5 | Réduction des émissions de GES | p. 12–13 | |||
Environnement et consommation de ressources | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 15 | ||
306-3 | Déchets générés | p. 17 | |||
Aspects sociaux | |||||
Santé de notre clientèle | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 18 | ||
GRI 416 : Santé et sécurité des consommateurs 2016 | 416-1 | Évaluation des impacts des catégories de produits et de services sur la santé et la sécurité | Rapport de gestion | ||
Propre indicateur | Innovations et partenariats | p. 21 | |||
Personnel et environnement de travail | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 23 | ||
GRI 401 : Emploi 2016 | 401-1 | Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel | p. 25 | ||
401-3 | Congé parental | p. 24 | |||
GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2018 | 403-3 | Services de santé au travail | p. 27 | ||
403-4 | Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à la sécurité au travail | p. 27 | |||
403-5 | Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail | p. 27 | |||
403-6 | Promotion de la santé des travailleurs | p. 27 | |||
403-9 | Accidents du travail | p. 27 | |||
403-10 | Maladies professionnelles | p. 27 | |||
GRI 404 : Formation et éducation 2016 | 404-1 | Nombre moyen d’heures de formation par an par employé | p. 26 | ||
404-2 | Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d’aide à la transition | p. 26 | |||
404-3 | Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution de carrière | p. 26 | |||
GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016 | 405-1 | Diversité des organes de gouvernance et des employés | p. 28 | ||
405-2 | Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes | p. 29 | |||
GRI 406 : Lutte contre la discrimination | 406-1 | Cas de discrimination et mesures correctives prises | p. 29 | ||
Engagement pour la société | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 29 | ||
GRI 203 : Impacts économiques indirects 2016 | 203-1 | Investissements dans les infrastructures et mécénat | p. 29 | ||
Propre indicateur | Missions de bénévolat | p. 30 | |||
Gouvernance | |||||
Éthique des affaires et compliance | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 31 | ||
Gestion des risques | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 32 | ||
Protection des données | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 36 | ||
GRI 418 : Confidentialité des données des clients 2016 | 418-1 | Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la confidentialité des données des clients et aux pertes de données des clients | p. 36 | ||
Investissements durables | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 37 | ||
Propre indicateur | Liste d’exclusion de l’ASIR | p. 38 | |||
Achats responsables | |||||
GRI 3 : Thèmes pertinents 2021 | 3-3 | Gestion des thèmes pertinents | p. 39 | ||
GRI 408 : Travail des enfants 2016 | 408-1 | Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif lié au travail des enfants | p. 39 | ||
GRI 409 : Travail forcé ou obligatoire 2016 | 409-1 | Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif de travail forcé ou obligatoire | p. 39 | ||
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)