GRI Index
GRI-Standard | Angabe | Verweis / Information | Berichtskapitel | Auslassung (Anforderung (A),Grund (G), Erklärung (E)) | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Die Organisation und ihre Berichterstattungspraktiken | |||||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-1 | Organisationsprofil | S.8 | ||
2-2 | Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | S. 41 | |||
2-3 | Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | S. 41 | |||
2-4 | Richtigstellung und Neudarstellung von Informationen | S. 41 | |||
2-5 | Externe Prüfung | S. 41 | |||
2. Tätigkeiten und Mitarbeiter:innen | |||||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | S. 8 | ||
2-7 | Angestellte | S. 25 | Mitarbeitende und Arbeitsumfeld - Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur | ||
3. Unternehmensführung | |||||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung | S. 4 | ||
2-10 | Nominierung und Auswahl des höchsten Kontrollorgans | S. 4 | |||
2-11 | Vorsitzende:r des höchsten Kontrollorgans | Geschäftsbericht | |||
2-12 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | S. 4 | |||
2-13 | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | S. 4 | |||
2-14 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | S. 4 | |||
2-15 | Interessenkonflikte | Geschäftsbericht | |||
2-16 | Übermittlung kritischer Anliegen | S. 31 | |||
2-17 | Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans | S. 4 | |||
2-18 | Bewertung der Leistung des höchsten Kontrollorgans | Geschäftsbericht | |||
2-19 | Vergütungspolitik | Geschäftsbericht | |||
2-20 | Verfahren zur Festlegung der Vergütung | Geschäftsbericht | |||
2-21 | Verhältnis der Jahresgesamtvergütung | Geschäftsbericht | |||
4. Strategie, Richtlinien und Praktiken | |||||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-22 | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | S. 7 | ||
2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | S. 9 | |||
2-24 | Einbeziehung politischer Verpflichtungen | Geschäftsbericht | |||
2-25 | Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | Geschäftsbericht | |||
2-26 | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | S. 31 | |||
2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | S. 41 | |||
2-28 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | S. 9 | |||
5. Einbindung von Stakeholdern | |||||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-29 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | S. 4 | ||
Wesentliche Themen | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-1 | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | S. 6 | ||
3-2 | Liste der wesentlichen Themen | S. 6 | |||
Umwelt | |||||
Klima und Energieverbrauch | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 11-15 | ||
GRI 302: Energie 2016 | 302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | S. 15 | ||
302-3 | Energieintensität | S. 15 | |||
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | S. 15 | |||
GRI 305: Emissionen 2016 | 305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | S. 14 | ||
305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | S. 14 | |||
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | S. 14 | |||
305-4 | Intensität der Treibhausgasemissionen | S. 14 | |||
305-5 | Senkung der Treibhausgasemissionen | S. 12–13 | |||
Umwelt und Ressourcenverbrauch | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 16 | ||
GRI 306: Abfall 2020 | 306-3 | Abfallaufkommen | S. 17 | ||
Soziales | |||||
Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 18 | ||
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016 | 416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Geschäftsbericht | ||
Eigener Indikator | Innovationen und Partnerschaften | S. 21 | |||
Mitarbeitende und Arbeitsumfeld | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 23 | ||
GRI 401: Beschäftigung 2016 | 401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | S. 25 | ||
401-3 | Elternzeit | S. 24 | |||
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | 403-3 | Arbeitsmedizinische Dienste | S. 27 | ||
403-4 | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | S. 27 | |||
403-5 | Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | S. 27 | |||
403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | S. 27 | |||
403-9 | Arbeitsbedingte Verletzungen | S. 27 | |||
403-10 | Arbeitsbedingte Erkrankungen | S. 27 | |||
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | 404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | S. 26 | ||
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | S. 26 | |||
404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmässige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | S. 26 | |||
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | 405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | S. 28 | ||
405-2 | Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | S. 29 | |||
GRI 406: Nichtdiskriminierung | 406-1 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen | S. 29 | ||
Engagement für die Gesellschaft | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 29 | ||
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016 | 203-1 | Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | S. 29 | ||
Eigener Indikator | Volunteering-Einsätze | S. 30 | |||
Unternehmensführung | |||||
Geschäftsethik & Compliance | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 31 | ||
Risikomanagement | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 32 | ||
Datenschutz | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 36 | ||
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 | 418-1 | Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes von Kundendaten und den Verlust von Kundendaten | S. 36 | ||
Nachhaltiges Investieren | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 37 | ||
Eigener Indikator | SVVK Ausschlussliste | S. 38 | |||
Verantwortungsvolle Beschaffung | |||||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-3 | Management von wesentlichen Themen | S. 39 | ||
GRI 408: Kinderarbeit 2016 | 408-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | S. 39 | ||
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit 2016 | 409-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit | S. 39 | ||
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)