11.Provisions techniques
Montants en milliers de francs | Provisions pour sinistres et prestations1 | Capitaux de couverture2 | Provisions pour participations futures des assurés aux excédents | Autres provisions techniques3 | Total |
Situation au 31.12.2024 | 1 738 941 | 445 348 | 115 448 | 374 564 | 2 674 301 |
Constitutions | 1 592 446 | 44 704 | 74 280 | 18 412 | 1 710 842 |
Dissolutions | –105 391 | –23 318 | –6 562 | –30 292 | –165 563 |
Utilisation | –1 288 574 | –21 081 | –85 577 | –10 434 | –1 386 666 |
Situation au 31.12.2025 | 1 937 422 | 445 655 | 97 587 | 352 249 | 2 832 914 |
Montants en milliers de francs | Provisions pour sinistres et prestations1 | Capitaux de couverture2 | Provisions pour participations futures des assurés aux excédents | Autres provisions techniques3 | Total |
Situation au 31.12.2023 | 1 791 755 | 449 027 | 110 224 | 321 066 | 2 672 068 |
Constitutions | 1 364 565 | 41 350 | 81 001 | 76 498 | 1 563 414 |
Dissolutions | –145 510 | –21 262 | –841 | –11 806 | –179 419 |
Utilisation | –1 271 869 | –23 769 | –74 934 | –11 193 | –1 381 764 |
Situation au 31.12.2024 | 1 738 941 | 445 348 | 115 448 | 374 564 | 2 674 301 |
1La part de réassurance dans les provisions pour sinistres et prestations s’élève à KCHF 0 au 31.12.2025 (KCHF 0 au 31.12.2024).
2Les réserves mathématiques pour les rentes sont décomptées avec un taux d’intérêt technique de 1,0% (2024 : 1,0%). La durée moyenne s’élève à 13,9 ans (2024: 9,5 ans).
3Les provisions techniques restantes se composent des provisions de vieillissement, des fonds con-sacrés à la réduction volontaire des réserves, ainsi que des fonds consacrés à d’autres produits d’assurance obligatoire des soins AOS.