10.Créances et dettes
Montants en milliers de francs | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Preneurs d’assurance1 | 521 068 | 478 759 |
Organisations d’assurance | 5 167 | 4 106 |
Organisations et personnes proches | 3 326 | 402 |
Organismes étatiques2 | 47 096 | 36 248 |
Autres créances | 70 198 | 51 492 |
Total créances | 646 855 | 571 007 |
Preneurs d’assurance | 706 113 | 666 939 |
Organisations d’assurance | 1 606 | 774 |
Fournisseurs de prestations | 138 196 | 116 730 |
Agents et intermédiaires | 1 991 | 1 766 |
Organisations et personnes proches | 2 314 | 2 250 |
Organismes étatiques | 14 407 | 19 539 |
Autres dettes | 285 795 | 225 110 |
Total dettes | 1 150 422 | 1 033 109 |
1Les créances envers des preneurs et preneuses d’assurance sont inscrites à leur valeur nominale en tenant compte des ajustements de valeur économiquement nécessaires. Les créances contiennent des ajustements de valeur à hauteur de KCHF 3 659 (2024: KCHF 3 347).
2En 2025, il a été décidé de renoncer à déclarer les frais de test Covid-19 pris en charge par la Confédération (2024 : KCHF 83,2).