5.Commentaires relatifs au compte de résultat consolidé – placements de capitaux
Montants en milliers de francs | Rendement courant | Bénéfices réalisés | Bénéfices non réalisés | Total 2025 |
Produits des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 21 320 | 0 | 16 831 | 38 151 |
Obligations | 71 775 | 61 631 | 81 228 | 214 635 |
Actions | 31 172 | 97 821 | 257 868 | 386 861 |
Autres placements de capitaux | ||||
Placements alternatifs | 0 | 755 | 76 115 | 76 870 |
Placements collectifs de capitaux | 21 181 | 14 658 | 69 804 | 105 643 |
Opérations de change à terme | 0 | 70 003 | 44 750 | 114 753 |
Participations | 5 230 | 0 | 40 137 | 45 367 |
Autres produits des placements de capitaux1 | 27 527 | 0 | 0 | 27 526 |
Total produits des placements de capitaux | 178 205 | 244 868 | 586 733 | 1 009 806 |
Montants en milliers de francs | Frais administratifs | Pertes réalisées | Pertes non réalisées | Total 2025 |
Charges des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 0 | 0 | –5 220 | –5 220 |
Obligations | 0 | –75 538 | –120 772 | –196 310 |
Actions | 0 | –57 617 | –110 885 | –168 501 |
Autres placements de capitaux | ||||
Placements alternatifs | 0 | –228 | –18 693 | –18 921 |
Placements collectifs de capitaux | 1 | –389 | –4 621 | –5 009 |
Opérations de change à terme | 0 | –52 637 | –42 | –52 680 |
Participations | 0 | 0 | –3 582 | –3 582 |
Autres charges placements de capitaux1 | –28 038 | 0 | 0 | –28 038 |
Charges de gestion des capitaux | –13 708 | 0 | 0 | –13 708 |
Total charges des placements de capitaux | –41 746 | –186 408 | –263 814 | –491 969 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 0 | 0 | –119 470 | –119 470 |
Total résultat des placements 2025 | 136 459 | 58 459 | 203 449 | 398 367 |
1Le résultat restant des placements de capitaux comprend le résultat des cours issu de la conversion des devises.
Montants en milliers de francs | Rendement courant | Bénéfices réalisés | Bénéfices non réalisés | Total 2024 |
Produits des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 21 447 | 0 | 9 478 | 30 926 |
Obligations | 66 833 | 90 970 | 266 646 | 424 449 |
Actions | 28 749 | 71 074 | 220 526 | 320 349 |
Autres placements de capitaux | ||||
Placements alternatifs | 0 | 1 | 54 838 | 54 839 |
Placements collectifs de capitaux | 20 070 | 8 064 | 84 785 | 112 918 |
Opérations de change à terme | 0 | 48 080 | 0 | 48 080 |
Participations | 4 307 | 0 | 21 549 | 25 856 |
Autres produits des placements de capitaux1 | 9 852 | 0 | 0 | 9 851 |
Total produits des placements de capitaux | 151 259 | 218 187 | 657 823 | 1 027 268 |
Montants en milliers de francs | Frais administratifs | Pertes réalisées | Pertes non réalisées | Total 2024 |
Charges des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 0 | 0 | –5 424 | –5 424 |
Obligations | 0 | –101 680 | –50 766 | –152 446 |
Actions | 0 | –34 585 | –96 509 | –131 093 |
Autres placements de capitaux | ||||
Placements alternatifs | 0 | –253 | –360 | –613 |
Placements collectifs de capitaux | 0 | –833 | –8 062 | –8 896 |
Opérations de change à terme | 0 | –92 709 | –64 477 | –157 186 |
Participations | 0 | 0 | –35 | –35 |
Autres charges placements de capitaux1 | –9 533 | 0 | 0 | –9 533 |
Charges de gestion des capitaux | –13 569 | 0 | 0 | –13 569 |
Total charges des placements de capitaux | –23 103 | –230 061 | –225 632 | –478 796 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 0 | 0 | –181 820 | –181 820 |
Total résultat des placements 2024 | 128 155 | –11 872 | 250 371 | 366 652 |
1Le résultat restant des placements de capitaux comprend le résultat des cours issu de la conversion des devises.