Bilan consolidé
Montants en milliers de francs | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
Actifs | |||
Placements de capitaux | 8 323 615 | 7 818 521 | |
Impôts différés actifs | 20 413 | 29 188 | |
Immobilisations incorporelles | 131 133 | 0 | |
Immobilisations corporelles | 4 117 | 3 637 | |
Comptes de régularisation actifs | 230 293 | 488 859 | |
Créances | 646 855 | 571 007 | |
Liquidités | 538 938 | 443 130 | |
Total de l’actif | 9 895 364 | 9 354 342 | |
Passifs | |||
Capital de l’entité | 70 000 | 70 000 | |
Réserves provenant de primes | 405 601 | 405 601 | |
Réserves provenant de bénéfices | 2 463 118 | 2 292 602 | |
Résultat consolidé | 357 445 | 447 740 | |
Fonds propres | 3 296 164 | 3 215 943 | |
Dont part des minoritaires dans le capital | 2 540 | 2 276 | |
Provisions techniques pour propre compte | 2 832 914 | 2 674 301 | |
Provisions techniques de fluctuation et de sécurité | 1 290 468 | 1 275 096 | |
Provisions non techniques | 62 517 | 26 695 | |
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux | 1 165 490 | 1 046 020 | |
Comptes de régularisation passifs | 97 389 | 83 178 | |
Dettes | 1 150 422 | 1 033 109 | |
Capitaux étrangers | 6 599 200 | 6 138 399 | |
Total du passif | 9 895 364 | 9 354 342 |
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)