10.Forderungen und Verbindlichkeiten
Angaben in TCHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Versicherungsnehmer1 | 521 068 | 478 759 |
Versicherungsorganisationen | 5 167 | 4 106 |
Nahestehende Organisationen und Personen | 3 326 | 402 |
Staatliche Stellen2 | 47 096 | 36 248 |
Übrige Forderungen | 70 198 | 51 492 |
Total Forderungen | 646 855 | 571 007 |
Versicherungsnehmer | 706 113 | 666 939 |
Versicherungsorganisationen | 1 606 | 774 |
Leistungserbringer | 138 196 | 116 730 |
Agenten und Vermittler | 1 991 | 1 766 |
Nahestehende Organisationen und Personen | 2 314 | 2 250 |
Staatliche Stellen | 14 407 | 19 539 |
Übrige Verbindlichkeiten | 285 795 | 225 110 |
Total Verbindlichkeiten | 1 150 422 | 1 033 109 |
1Forderungen ggü. Versicherungsnehmnern werden unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlich notwendigen Wertberichtigungen zu Nominalwerten eingesetzt. Die Forderungen beinhalten Wertberichtigungen in der Höhe von TCHF 3 659 (2024: TCHF 3 347).
2Im 2025 wurde auf eine Meldung für die durch den Bund zu übernehmenden Covid-19-Testkosten verzichtet (2024: TCHF 83,2).