5.Erläuterungen zur konsolidierten Erfolgsrechnung – Kapitalanlagen
Angaben in TCHF | Laufender Ertrag | realisierte Gewinne | nicht realisierte Gewinne | Total 2025 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 21 320 | 0 | 16 831 | 38 151 |
Obligationen | 71 775 | 61 631 | 81 228 | 214 635 |
Aktien | 31 172 | 97 821 | 257 868 | 386 861 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 0 | 755 | 76 115 | 76 870 |
Kollektive Kapitalanlagen | 21 181 | 14 658 | 69 804 | 105 643 |
Derivate | 0 | 70 003 | 44 750 | 114 753 |
Beteiligungen | 5 230 | 0 | 40 137 | 45 367 |
Übriger Ertrag aus Kapitalanlagen1 | 27 527 | 0 | 0 | 27 526 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 178 205 | 244 868 | 586 733 | 1 009 806 |
Angaben in TCHF | Verwaltungs- kosten | realisierte Verluste | nicht realisierte Verluste | Total 2025 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 0 | 0 | –5 220 | –5 220 |
Obligationen | 0 | –75 538 | –120 772 | –196 310 |
Aktien | 0 | –57 617 | –110 885 | –168 501 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 0 | –228 | –18 693 | –18 921 |
Kollektive Kapitalanlagen | 1 | –389 | –4 621 | –5 009 |
Derivate | 0 | –52 637 | –42 | –52 680 |
Beteiligungen | 0 | 0 | –3 582 | –3 582 |
Übriger Aufwand aus Kapitalanlagen1 | –28 038 | 0 | 0 | –28 038 |
Kapitalverwaltungskosten | –13 708 | 0 | 0 | –13 708 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | –41 746 | –186 408 | –263 814 | –491 969 |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | 0 | –119 470 | –119 470 |
Total Erfolg aus Kapitalanlagen 2025 | 136 459 | 58 459 | 203 449 | 398 367 |
1Der übrige Erfolg aus Kapitalanlagen beinhaltet Kurserfolg aus Fremdwährungsumrechnung.
Angaben in TCHF | Laufender Ertrag | realisierte Gewinne | nicht realisierte Gewinne | Total 2024 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 21 447 | 0 | 9 478 | 30 926 |
Obligationen | 66 833 | 90 970 | 266 646 | 424 449 |
Aktien | 28 749 | 71 074 | 220 526 | 320 349 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 0 | 1 | 54 838 | 54 839 |
Kollektive Kapitalanlagen | 20 070 | 8 064 | 84 785 | 112 918 |
Derivate | 0 | 48 080 | 0 | 48 080 |
Beteiligungen | 4 307 | 0 | 21 549 | 25 856 |
Übriger Ertrag aus Kapitalanlagen1 | 9 852 | 0 | 0 | 9 851 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 151 259 | 218 187 | 657 823 | 1 027 268 |
Angaben in TCHF | Verwaltungs- kosten | realisierte Verluste | nicht realisierte Verluste | Total 2024 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 0 | 0 | –5 424 | –5 424 |
Obligationen | 0 | –101 680 | –50 766 | –152 446 |
Aktien | 0 | –34 585 | –96 509 | –131 093 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 0 | –253 | –360 | –613 |
Kollektive Kapitalanlagen | 0 | –833 | –8 062 | –8 896 |
Derivate | 0 | –92 709 | –64 477 | –157 186 |
Beteiligungen | 0 | 0 | –35 | –35 |
Übriger Aufwand aus Kapitalanlagen1 | –9 533 | 0 | 0 | –9 533 |
Kapitalverwaltungskosten | –13 569 | 0 | 0 | –13 569 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | –23 103 | –230 061 | –225 632 | –478 796 |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | 0 | –181 820 | –181 820 |
Total Erfolg aus Kapitalanlagen 2024 | 128 155 | –11 872 | 250 371 | 366 652 |
1Der übrige Erfolg aus Kapitalanlagen beinhaltet Kurserfolg aus Fremdwährungsumrechnung.