4.Erläuterungen zur konsolidierten Erfolgsrechnung
Angaben in TCHF | 2025 | 2024 |
Prämienertrag | 8 962 622 | 8 246 241 |
Anteil Rückversicherer | –807 | –629 |
Total verdiente Prämien für eigene Rechnung | 8 961 815 | 8 245 612 |
Schaden- und Leistungsaufwand | –9 128 467 | –8 569 974 |
Kostenbeteiligungen | 937 565 | 857 178 |
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen | –158 613 | –2 231 |
Schadenminderungskosten | –43 845 | –41 373 |
Technischer Zinsertrag | 4 188 | 4 201 |
Total Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | –8 389 172 | –7 752 199 |
Personalaufwand | –426 686 | –414 464 |
Verwaltungsräumlichkeiten und Betriebseinrichtungen | –24 499 | –25 483 |
IT-Kosten | –71 362 | –83 221 |
Marketing, Werbung und Provisionen | –139 951 | –124 992 |
Übriger Verwaltungsaufwand | 44 489 | 42 120 |
Abschreibungen | –1 292 | –1 292 |
Total Betriebsaufwand für eigene Rechnung | –619 301 | –607 332 |
Ertrag aus Drittprodukten | 30 445 | 31 279 |
Zinsertrag auf Forderungen und liquiden Mitteln | 17 127 | 18 769 |
Übriger Ertrag | 1 766 | 1 421 |
Total übriger betrieblicher Ertrag | 49 338 | 51 468 |
Aufwand aus Drittprodukten | –24 273 | –24 988 |
Aufwand auf Verbindlichkeiten und liquiden Mitteln | –2 999 | –1 800 |
Übriger Aufwand | –8 856 | –615 |
Total übriger betrieblicher Aufwand | –36 128 | –27 403 |
Umsatz Nichtversicherungsgesellschaften | 51 688 | 31 139 |
Verwaltungsaufwand Nichtversicherungsgesellschaften | –78 328 | –46 157 |
davon Personalaufwand nichtversicherungstechnische Gesellschaften | –39 265 | –19 193 |
Sonstiger betriebsfremder Aufwand | –1 661 | –1 143 |
Total betriebsfremder Erfolg | –28 301 | –16 161 |
Angaben in TCHF | 2025 | 2024 |
Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 30 |
Total ausserordentlicher Erfolg | 0 | 30 |
Laufende Ertragssteuern | –48 521 | –43 105 |
Latente Ertragssteuern1 | –16 336 | –19 192 |
Total Ertragssteuern | –64 857 | –62 297 |
1Der latente Ertragssteuersatz von 17.7 Prozent für VVG-Gesellschaft, 17.9 Prozent für UVG-Gesellschaft bzw. 18.6 Prozent für Dienstleistungsgesellschaften (Vorjahr 18.1 Prozent bzw. 18.6 Prozent bei Gesellschaften mit Beteiligungsabzug) entspricht dem erwarteten Steuersatz.