6.Erläuterungen zur konsolidierten Bilanz – Kapitalanlagen
Angaben in TCHF | Bestand per 31.12.2024 | Zu-/Abgänge | Veränderung von Bewertungs- anpassung | Bestand per 31.12.2025 |
Immobilien1 | 408 663 | 3 081 | 11 611 | 423 353 |
Obligationen | 4 516 664 | 45 601 | –39 543 | 4 522 721 |
Aktien | 1 531 245 | 76 105 | 146 983 | 1 754 333 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 314 627 | 17 226 | 57 423 | 389 277 |
Kollektive Kapitalanlagen | 935 128 | 40 163 | 65 183 | 1 040 474 |
Derivate | –31 074 | 31 074 | 13 634 | 13 634 |
Beteiligungen | 143 268 | 0 | 36 555 | 179 823 |
Kapitalanlagen | 7 818 521 | 213 250 | 291 846 | 8 323 615 |
1Die selbstgenutzten Immobilien haben per 31.12.2025 einen Marktwert von CHF 23.4 Mio.
Angaben in TCHF | Bestand per 31.12.2023 | Zu-/Abgänge | Veränderung von Bewertungs- anpassung | Bestand per 31.12.2024 |
Immobilien1 | 402 427 | 2 182 | 4 054 | 408 663 |
Obligationen | 4 271 965 | 28 819 | 215 880 | 4 516 664 |
Aktien | 1 343 732 | 63 496 | 124 017 | 1 531 245 |
Übrige Kapitalanlagen | ||||
Alternative Kapitalanlagen | 246 011 | 14 138 | 54 478 | 314 627 |
Kollektive Kapitalanlagen | 840 715 | 17 692 | 76 722 | 935 128 |
Derivate | 33 403 | –33 403 | –31 074 | –31 074 |
Beteiligungen | 121 753 | 0 | 21 514 | 143 268 |
Kapitalanlagen | 7 260 006 | 92 924 | 465 591 | 7 818 521 |
1Die selbstgenutzten Immobilien haben per 31.12.2024 einen Marktwert von CHF 23.9 Mio.