1.Erfolgsrechnung – Ergänzende Angaben zu den Geschäftsbereichen (Sparten)
Versicherungen nach KVG1 | Versicherungen nach VVG2 | Versicherungen nach UVG3 | Übrige4 | Elimination | Total | |||||||
Angaben in TCHF | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 6 755 258 | 6 094 152 | 2 023 406 | 1 994 855 | 183 151 | 156 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 961 815 | 8 245 612 |
Schaden- und Leistungsaufwand | –6 666 584 | –6 180 966 | –1 431 485 | –1 453 474 | –136 678 | –119 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 234 747 | –7 754 169 |
Veränderung vers.techn. Rückstellungen | –147 382 | 74 529 | 6 452 | –60 903 | –17 683 | –15 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | –158 613 | –2 231 |
Technischer Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 4 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 4 201 |
Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | –6 813 966 | –6 106 437 | –1 425 034 | –1 514 377 | –150 173 | –131 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 389 172 | –7 752 199 |
Veränderung vers.techn. Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 15 206 | –74 292 | –34 820 | 43 660 | 4 243 | 14 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | –15 372 | –16 238 |
Risikoausgleich zwischen Versicherern | 190 442 | 347 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 442 | 347 605 |
Überschussbeteiligung der Versicherten | –1 676 | –1 643 | –81 346 | –74 811 | –2 176 | –1 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | –85 198 | –77 796 |
Betriebsaufwand für eigene Rechnung | –260 645 | –260 455 | –328 632 | –316 272 | –30 024 | –30 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | –619 301 | –607 332 |
Versicherungs- technisches Ergebnis | –115 382 | –1 070 | 153 575 | 133 055 | 5 022 | 7 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 214 | 139 651 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | 282 095 | 302 884 | 420 650 | 409 046 | 175 683 | 156 164 | 201 377 | 191 044 | –70 000 | –50 000 | 1 009 806 | 1 027 268 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | –159 515 | –155 439 | –193 497 | –184 376 | –70 524 | –47 286 | –68 433 | –73 566 | 0 | 0 | –491 969 | –478 796 |
Veränderung Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | –4 250 | –18 640 | –78 980 | –85 440 | –27 180 | –35 270 | –9 060 | –42 470 | 0 | 0 | –119 470 | –181 820 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen | 118 330 | 128 805 | 148 173 | 139 230 | 77 979 | 73 608 | 123 884 | 75 008 | –70 000 | –50 000 | 398 367 | 366 652 |
Technischer Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 188 | –4 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | –4 188 | –4 201 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 17 427 | 17 362 | 34 984 | 40 023 | 521 | 960 | 2 165 | 1 176 | –5 759 | –8 053 | 49 338 | 51 468 |
Übriger betrieblicher Aufwand | –6 091 | –8 649 | –26 306 | –25 515 | –474 | –676 | –9 015 | –616 | 5 759 | 8 053 | –36 128 | –27 403 |
Betriebliches Ergebnis | 14 284 | 136 449 | 310 426 | 286 793 | 78 859 | 77 357 | 117 034 | 75 568 | –70 000 | –50 000 | 450 603 | 526 167 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 318 | 1 546 | 0 | –8 | 5 | 2 | –28 624 | –17 700 | 0 | 0 | –28 301 | –16 161 |
Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | 14 602 | 137 995 | 310 426 | 286 784 | 78 864 | 77 359 | 88 410 | 57 898 | –70 000 | –50 000 | 422 302 | 510 037 |
Ertragssteuern | 0 | 0 | –54 048 | –48 940 | –7 066 | –10 031 | –3 742 | –3 326 | 0 | 0 | –64 857 | –62 297 |
Konsolidiertes Ergebnis | 14 602 | 137 995 | 256 378 | 237 844 | 71 798 | 67 328 | 84 668 | 54 572 | –70 000 | –50 000 | 357 445 | 447 740 |
Minderheitsanteile am Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –509 | –391 | 0 | 0 | –509 | –391 |
1Versicherungen nach KVG In dieser Sparte werden jene Unternehmen aufgeführt, welche obligatorische Krankenpflegeversicherungen und freiwillige Taggeldversicherungen nach KVG anbieten.
2Versicherungen nach VVG In dieser Sparte werden jene Unternehmen aufgeführt, welche Versicherungsprodukte nach VVG anbieten.
3Versicherungen nach UVG In dieser Sparte werden jene Unternehmen aufgeführt, welche Versicherungsprodukte nach UVG anbieten.
4Übrige In dieser Sparte werden alle übrigen Unternehmen aufgeführt.