Konsolidierte Bilanz
Angaben in TCHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
Aktiven | |||
Kapitalanlagen | 8 323 615 | 7 818 521 | |
Aktive latente Ertragssteuern | 20 413 | 29 188 | |
Immaterielle Anlagen | 131 133 | 0 | |
Sachanlagen | 4 117 | 3 637 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 230 293 | 488 859 | |
Forderungen | 646 855 | 571 007 | |
Flüssige Mittel | 538 938 | 443 130 | |
Total Aktiven | 9 895 364 | 9 354 342 | |
Passiven | |||
Kapital der Organisation | 70 000 | 70 000 | |
Kapitalreserven | 405 601 | 405 601 | |
Gewinnreserven | 2 463 118 | 2 292 602 | |
Konsolidiertes Ergebnis | 357 445 | 447 740 | |
Eigenkapital | 3 296 164 | 3 215 943 | |
Davon Minderheitsanteile am Kapital | 2 540 | 2 276 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 2 832 914 | 2 674 301 | |
Vers. techn. Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 1 290 468 | 1 275 096 | |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 62 517 | 26 695 | |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 1 165 490 | 1 046 020 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 97 389 | 83 178 | |
Verbindlichkeiten | 1 150 422 | 1 033 109 | |
Fremdkapital | 6 599 200 | 6 138 399 | |
Total Passiven | 9 895 364 | 9 354 342 |
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)
_width-1240.jpeg)