Indicatori di sostenibilità
Conduzione aziendale
Protezione dei dati | Unità | 2024 | 2023 |
Data-Breach | numero | 0 | 1 |
Etica aziendale e compliance | Unità | 2024 | 2023 |
Qualità nel processo di stipulazione | |||
Acquisizione a freddo | numero | 0 | 0 |
Stipulazione senza consenso | numero | 4 | 5 |
Investimenti sostenibili | Unità | 2024 | 2023 |
Investimenti di capitale (lista di esclusione SVVK-ASIR) | violazioni | 0 | 0 |
Aspetti sociali
Salute della nostra clientela | Unità | 2024 | 2023 |
Studi scientifici sull’assistenza | numero di studi | 14 | 16 |
Quota di automatizzazione dei giustificativi | in % | 90,5 | 89,2 |
Clientela registrata su myHelsana | in % | 60 | 53 |
Sviluppo del personale | Unità | 2024 | 2023 |
Corsi di formazione | in ore pro capite | 19,9 | 19,9 |
Valutazioni del personale | in % | 92 | 91 |
Salute e benessere del personale | Unità | 2024 | 2023 |
Malattia | giorni di assenza per FTE | 8,8 | 8,3 |
Infortunio | giorni di assenza per FTE | 0,7 | 0,8 |
Diversità e pari opportunità | Unità | 2024 | 2023 |
Quota femminile nel CdA | in % | 33 | 33 |
Quota femminile per livello dirigenziale | |||
Direzione generale | in % | 0 | 0 |
Top Management | in % | 16 | 16 |
Middle Management | in % | 36 | 33 |
Differenza salariale non spiegabile in base al sesso (≤1)1 | in % | <1 | - |
1Differenze nel metodo di calcolo rispetto all’anno precedente: nuovo impiego del Log-ON Tool (evoluzione di Logib) di Comp-On; la base di calcolo è il salario di base escluse le funzioni con sistemi di retribuzione basati sulle provvigioni.
Condizioni di lavoro e cultura aziendale | Unità | 2024 | 2023 |
Commitment del personale | in punti (0-100) | 76 | 70 |
Soddisfazione per la situazione lavorativa | in punti (0-100) | 78 | 72 |
Nuove assunzioni | numero di collaboratori | 282 | 415 |
In base al sesso | |||
Donne | numero di collaboratori | 147 | 250 |
Uomini | numero di collaboratori | 135 | 165 |
In base alla fascia d’età | |||
fino a 30 anni | numero di collaboratori | 144 | 211 |
tra 30 e 50 anni | numero di collaboratori | 123 | 180 |
oltre 50 anni | numero di collaboratori | 15 | 24 |
Uscite | numero di collaboratori | 380 | 417 |
In base al sesso | |||
Donne | numero di collaboratori | 206 | 235 |
Uomini | numero di collaboratori | 174 | 182 |
In base alla fascia d’età | |||
fino a 30 anni | numero di collaboratori | 128 | 166 |
tra 30 e 50 anni | numero di collaboratori | 176 | 193 |
oltre 50 anni | numero di collaboratori | 76 | 58 |
Impegno sociale | Unità | 2024 | 2023 |
Volontariato | |||
Iniziative | numero | 27 | 27 |
Partecipanti | numero | 290 | 216 |
Ambiente e clima
Bilancio dei gas serra2,3,4 (Scope 1, 2 e 3) | Unità | 2024 | 2023 |
CO2 totale5 | in t CO2e | 20 751 | 3 012 |
Scope 1 | in t CO2e | 1 119 | 1 025 |
Combustibili per riscaldamento | in t CO2e | 1 116 | 1 021 |
Carburanti per veicoli aziendali | in t CO2e | 3,4 | 4,5 |
Scope 2 | in t CO2e | 77,2 | 90,8 |
Consumo di energia elettrica | in t CO2e | 54,5 | 68,0 |
Teleriscaldamento | in t CO2e | 22,6 | 22,8 |
Scope 35 | in t CO2e | 19 555 | 1 896 |
Scope 3.1 Beni e servizi acquistati | in t CO2e | 16 329 | _ |
Scope 3.2 Beni strumentali | in t CO2e | 282 | _ |
Scope 3.3 Emissioni legate ai combustibili e all’energia | in t CO2e | 359 | 349 |
Scope 3.6 Viaggi di lavoro | in t CO2e | 788 | _ |
Scope 3.7 Pendolarismo del personale | in t CO2e | 277 | _ |
Scope 3.13 Beni patrimoniali in affitto o in leasing (immobili d’investimento) | in t CO2e | 1 521 | 1 547 |
2La base di dati delle categorie Scope 3.1, 3.2 e 3.6 si riferisce al 2024, per gli Scope restanti si riferisce al periodo precedente.
3La sigla CO2e identifica l’anidride carbonica equivalente e indica l’impatto dei diversi gas serra, come ad es. anidride carbonica (CO2), metano, protossido di azoto, ecc., sull’atmosfera sotto forma di quantità equivalente di CO2.
4Le emissioni di gas serra degli immobili ad uso proprio sono incluse sia nelle emissioni Scope 3 (portafoglio di investimenti) che nelle emissioni Scope 1 e 2 (attività aziendale). Il doppio conteggio corrisponde a 1'146 MWh.
5L’incremento delle emissioni totali di CO2 registrato nell’esercizio in esame è da ricondursi al fatto che per la prima volta sono state prese in considerazione tutte le emissioni di Scope 3, mentre nel 2023 ne erano state incluse solo poche.
Emissioni di gas serra immobili d’investimento | Unità | 2024 | 2023 |
Emissioni di CO2 per investimenti immobiliari diretti2,4 | in t CO2e | 1 521 | 1 547 |
Intensità di CO2 per investimenti immobiliari diretti2 | in kg CO2e/m2 | 15,6 | 15,9 |
2La base di dati delle categorie Scope 3.1, 3.2 e 3.6 si riferisce al 2024, per gli Scope restanti si riferisce al periodo precedente.
4Le emissioni di gas serra degli immobili ad uso proprio sono incluse sia nelle emissioni Scope 3 (portafoglio di investimenti) che nelle emissioni Scope 1 e 2 (attività aziendale). Il doppio conteggio corrisponde a 1'146 MWh.
Energia2 | Unità | 2024 | 2023 |
Consumo di energia per attività aziendale | in MWh | 9 046 | 9 071 |
Combustibili per riscaldamento | in MWh | 5 993 | 5 327 |
Carburanti per veicoli aziendali | in MWh | 13,2 | 17,6 |
Energia elettrica | in MWh | 2 775 | 3 459 |
Teleriscaldamento | in MWh | 265 | 267 |
Consumo di energia per immobili d’investimento | in MWh | 10 940 | 11 070 |
Intensità energetica | |||
Energia elettrica per immobili aziendali | kWh/m2 | 41,9 | 52,4 |
Riscaldamento per immobili aziendali | kWh/m2 | 94,5 | 85,4 |
Quota consumo di energia elettrica rinnovabile per immobili aziendali | in % | 100,0 | 76,2 |
2La base di dati delle categorie Scope 3.1, 3.2 e 3.6 si riferisce al 2024, per gli Scope restanti si riferisce al periodo precedente.
Uso delle risorse | Unità | 2024 | 2023 |
Giustificativi elettronici per fornitori di prestazioni | in % | 80,8 | 78,7 |
Risparmio di carta6 | in tonnellate | 95 | 89 |
Attestati fiscali trasmessi in formato digitale | numero | 574 041 | 542 832 |
Polizze trasmesse in formato digitale | numero | 957 965 | 901 923 |
6Include il risparmio di carta derivante dalla trasmissione diretta e in formato digitale delle fatture tra i fornitori di prestazioni e Helsana.