Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Angaben in TCHF | Kapital der Organisation | Kapital- reserven | Gewinn- reserven | konsolidiertes Ergebnis | Total | Minder- heiten am Kapital |
Eigenkapital per 31.12.2023 | 70 000 | 405 601 | 2 285 360 | 11 487 | 2 772 448 | 2 131 |
Gewinnverwendung | 11 487 | –11 487 | ||||
Dividendenausschüttung | –4 245 | –4 245 | –245 | |||
Jahresergebnis | 447 740 | 447 740 | 391 | |||
Eigenkapital per 31.12.2024 | 70 000 | 405 601 | 2 292 602 | 447 740 | 3 215 943 | 2 276 |
Angaben in TCHF | Kapital der Organisation | Kapital- reserven | Gewinn- reserven | konsolidiertes Ergebnis | Total | Minder- heiten am Kapital |
Eigenkapital per 31.12.2022 (vor Restatement) | 70 000 | 405 601 | 2 706 862 | –523 385 | 2 659 078 | 2 254 |
Bewertungskorrektur auf den Beteiligungen1 | 102 374 | 102 374 | ||||
Eigenkapital per 01.01.2023 (nach Restatement) | 70 000 | 405 601 | 2 809 236 | –523 385 | 2 761 452 | 2 254 |
Gewinnverwendung | –523 385 | 523 385 | ||||
Dividendenausschüttung | –491 | –491 | –491 | |||
Jahresergebnis | 11 487 | 11 487 | 369 | |||
Eigenkapital per 31.12.2023 | 70 000 | 405 601 | 2 285 360 | 11 487 | 2 772 448 | 2 132 |
1Bewertungskorrektur: Es wird auf die Ausführungen in Anhang 5 und 6 zur Bewertung der Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften verwiesen.