Nachhaltigkeitskennzahlen
Mitarbeitende & Arbeitsumfeld
Mitarbeitendenentwicklung | Einheit | 2023 |
Ausbildungen | in Stunden pro Kopf | 19,9 |
Mitarbeitendenbeurteilungen | in % | 91 |
Mitarbeitendengesundheit und -wohlbefinden | Einheit | 2023 |
Krankheit | Ausfalltage pro FTE | 8,3 |
Unfall | Ausfalltage pro FTE | 0,8 |
Diversität und Chancengleichheit | Einheit | 2023 |
Frauenanteil Verwaltungsrat | in % | 33 |
Frauenanteil nach Führungsebenen | ||
Geschäftsleitung | in % | 0 |
Top Management | in % | 16 |
Middle Management | in % | 33 |
Unerklärbare Lohndifferenz nach Geschlecht | in % | 3,7 |
Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur | Einheit | 2023 |
Mitarbeitenden-Commitment | in Punkten (0-100) | 70 |
Zufriedenheit mit Arbeitssituation | in Punkten (0-100) | 72 |
Neueinstellungen | Anzahl Mitarbeitende | 415 |
nach Geschlecht | ||
Frauen | Anzahl Mitarbeitende | 250 |
Männer | Anzahl Mitarbeitende | 165 |
nach Altersgruppen | ||
bis 30 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 211 |
zwischen 30 und 50 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 180 |
über 50 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 24 |
Austritte | Anzahl Mitarbeitende | 417 |
nach Geschlecht | ||
Frauen | Anzahl Mitarbeitende | 235 |
Männer | Anzahl Mitarbeitende | 182 |
nach Altersgruppen | ||
bis 30 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 166 |
zwischen 30 und 50 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 193 |
über 50 Jahre | Anzahl Mitarbeitende | 58 |
Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden
Qualität und Finanzierbarkeit Gesundheitsversorgung | Einheit | 2023 |
Wissenschaftliche Versorgungsstudien | Anzahl Studien | 16 |
Belegautomatisierungsquote | in % | 89,2 |
Innovation und Partnerschaften | Einheit | 2023 |
Registrierte Kunden auf myHelsana | in % | 53 |
Engagement für die Gesellschaft
Soziales Engagement | Einheit | 2023 |
Volunteering | ||
Einsätze | Anzahl | 27 |
Teilnehmende | Anzahl | 216 |
Umwelt
Emissionen1,2,6 (Scope 1, 2 und 3) | Einheit | 2023 |
CO2 | in t CO2e | 2 856 |
Scope 1 | in t CO2e | 1 025,2 |
Brennstoffe Heizung | in t CO2e | 1 020,6 |
Treibstoffe Geschäftsfahrzeuge | in t CO2e | 4,5 |
Scope 2 | in t CO2e | 90,8 |
Stromverbrauch | in t CO2e | 68 |
Fernwärme | in t CO2e | 22,8 |
Scope 3 | in t CO2e | 1 740 |
Scope 3.3 brennstoff- und energiebezogene Emissionen3 | in t CO2e | 348,9 |
Scope 3.13 vermietete oder verleaste Sachanlagen (Anlageliegenschaften)4 | in t CO2e | 1 391,1 |
1Die Datengrundlage der KPI-Werte bezieht sich auf die Vorperiode.
2CO2e steht für Kohlenstoffdioxid-Äquivalent und gibt die Auswirkungen verschiedener Treibhausgase wie z.B. Kohlendioxid (CO2), Methan, Lachgas etc. auf die Atmosphäre in Form eines Äquivalents von CO2 an.
3Die Emissionen werden gemäss Greenhouse Gas Protocol berechnet und sind als Scope-3-Emissionskategorie 3 klassifiziert.
4Die Emissionen werden gemäss Greenhouse Gas Protocol berechnet und sind als Scope-3-Emissionskategorie 13 klassifiziert.
6Die Treibhausgasemissionen der eigengenutzten Liegenschaften sind sowohl in Scope 3-Emissionen (Perspektive Anlageportfolio) wie auch in den Scope 1 und 2-Emissionen (Perspektive Betrieb) enthalten. Die Doppelzählung entspricht 182 t CO2e.
Energie1 | Einheit | 2023 |
Energieverbrauch Betrieb | in MWh | 9 070,7 |
Brennstoffe Heizung | in MWh | 5 327,3 |
Treibstoffe Geschäftsfahrzeuge | in MWh | 17,6 |
Strom | in MWh | 3 459,1 |
Fernwärme | in MWh | 266,8 |
Energieverbrauch Anlageliegenschaften | in MWh | 9 846,8 |
Energieintensität | ||
Strom Betriebsliegenschaften | kWh/m2 | 52,4 |
Heizung Betriebsliegenschaften | kWh/m2 | 85,4 |
1Die Datengrundlage der KPI-Werte bezieht sich auf die Vorperiode.
Erneuerbare Energie | Einheit | 2023 |
Stromverbrauch Betriebsliegenschaften | in % | 76,2 |
Ressourcenverbrauch | Einheit | 2023 |
Elektronische Belege Leistungserbringer | in % | 78,7 |
Papiereinsparung5 | in Tonnen | 89 |
Digital zugestellte Steuerausweise | Anzahl | 542 832 |
Digital zugestellte Policen | Anzahl | 901 923 |
5Beinhaltet diejenigen Papiereinsparungen, die sich aus der direkten und digitalen Übermittlung der Rechnungsbelege zwischen den Leistungserbringern und Helsana ergeben.
Fundament unserer Geschäftstätigkeit
Nachhaltiges Investieren1,6 | Einheit | 2023 |
CO2 Emissionen direkte Immobilienanlagen | in t CO2e | 1 391,1 |
CO2 Intensität direkte Immobilienanlagen | in kg CO2e/m2 | 14,3 |
1Die Datengrundlage der KPI-Werte bezieht sich auf die Vorperiode.
6Die Treibhausgasemissionen der eigengenutzten Liegenschaften sind sowohl in Scope 3-Emissionen (Perspektive Anlageportfolio) wie auch in den Scope 1 und 2-Emissionen (Perspektive Betrieb) enthalten. Die Doppelzählung entspricht 182 t CO2e.
Nachhaltiges Investieren | Einheit | 2023 |
Kapitalanlagen (SVVK Ausschlussliste) | Verstösse | 0 |
Datenschutz | Einheit | 2023 |
Data-Breach | Anzahl | 1 |
Geschäftsethik & Compliance | Einheit | 2023 |
Qualität im Abschlussprozess | ||
Kaltakquise | Anzahl | 0 |
Abschluss ohne Einverständnis | Anzahl | 5 |