Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Angaben in TCHF | Kapital der Organisation | Kapital- reserven | Gewinn- reserven | konsolidiertes Ergebnis | Minder- heiten am Kapital | Total |
Eigenkapital per 31.12.2021 | 70 000 | 405 601 | 2 486 097 | 231 222 | 2 181 | 3 195 101 |
Gewinnverwendung | 231 222 | –231 222 | 0 | |||
Dividendenausschüttung | –12 000 | –12 000 | ||||
Jahresergebnis | –524 096 | 73 | –524 023 | |||
Eigenkapital per 31.12.2022 | 70 000 | 405 601 | 2 705 319 | –524 096 | 2 254 | 2 659 078 |
Angaben in TCHF | Kapital der Organisation | Kapital- reserven | Gewinn- reserven | konsolidiertes Ergebnis | Minder- heiten am Kapital | Total |
Eigenkapital per 31.12.2022 | 70 000 | 405 601 | 2 705 319 | –524 096 | 2 254 | 2 659 078 |
Gewinnverwendung | –524 096 | 524 096 | 0 | |||
Dividendenausschüttung | 0 | |||||
Jahresergebnis | 49 471 | –123 | 49 348 | |||
Eigenkapital per 31.12.2023 | 70 000 | 405 601 | 2 181 223 | 49 471 | 2 131 | 2 708 426 |
Das Eigenkapital setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:
Kapital der Organisation
Hierbei handelt es sich um den Nominalbetrag des Aktienkapitals. Das Aktienkapital ist in 70 000 ordentliche Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1000.– aufgeteilt.
Kapitalreserven
Unter den Kapitalreserven werden die den Nominalbetrag übersteigenden Zahlungen (Agio) verstanden.
Gewinnreserven
Gewinnreserven sind erarbeitetes Eigenkapital in Form von zurückbehaltenen, nicht ausgeschütteten Gewinnen aus vergangenen Geschäftsjahren.