14. Debiti nei confronti di istituti di previdenza
Riserva dei contributi del datore di lavoro in migliaia di CHF | Valore nominale | Rinuncia all’utilizza- zione | Bilancio | Sciogli- mento | Bilancio | Risultato dalla riserva dei contributi del datore di lavoro | |
31.12.2018 | 2018 | 31.12.2018 | 2018 | 31.12.2017 | 2018 | Anno precedente | |
Istituti di previdenza | 3 939 | 0 | 3 939 | –756 | 4 695 | 0 | 219 |
Totale | 3 939 | 0 | 3 939 | –756 | 4 695 | 0 | 219 |
Utilità economica / Impegno economico e spese previdenziali | Copertura eccedente/insufficiente 1 | Quota economica dell’organizzazione | Variazione rispetto all’anno precedente o con effetto sul risultato nell’eser- cizio | Contributi delimitati al periodo | Spese previdenziali all’interno delle spese per il personale | ||
31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018 | Anno precedente | |||
Piani di previdenza con copertura eccedente | 212 759 | 0 | 0 | 0 | 31 912 | 31 912 | 31 709 |
Totale | 212 759 | 0 | 0 | 0 | 31 912 | 31 912 | 31 709 |
Riserva dei contributi del datore di lavoro in migliaia di CHF | Valore nominale | Rinuncia all’utilizza- zione | Bilancio | Sciogli- mento | Bilancio | Risultato dalla riserva dei contributi del datore di lavoro | |
31.12.2019 | 2019 | 31.12.2019 | 2019 | 31.12.2018 | 2019 | Anno precedente | |
Istituti di previdenza | 3 528 | 0 | 3 528 | –450 | 3 939 | –39 | 0 |
Totale | 3 528 | 0 | 3 528 | –450 | 3 939 | –39 | 0 |
Utilità economica / Impegno economico e spese previdenziali | Copertura eccedente/insufficiente 1 | Quota economica dell’organizzazione | Variazione rispetto all’anno precedente o con effetto sul risultato nell’eser- cizio | Contributi delimitati al periodo | Spese previdenziali all’interno delle spese per il personale | ||
31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 2019 | Anno precedente | |||
Piani di previdenza con copertura eccedente | 164 804 | 0 | 0 | 0 | 31 890 | 31 890 | 31 912 |
Totale | 164 804 | 0 | 0 | 0 | 31 890 | 31 890 | 31 912 |
1 I dati si basano sui conti annuali 2017 e 2018 attestati della Fondazione per la previdenza del personale di Helsana Assicurazioni SA.