Tableau des fonds propres consolidés
Montants en milliers de francs | Capital de l’entité | Réserves provenant de primes | Réserves provenant de bénéfices | Résultat consolidé | Part des minoritaires dans le capital | Total |
| | | | | | |
Situation des fonds propres au 31.12.2017 | 70 000 | 405 601 | 1 574 940 | 217 882 | 2 309 | 2 270 732 |
Affectation du bénéfice | | | 217 882 | –217 882 | | 0 |
Distribution de dividendes | | | –3 500 | | | –3 500 |
Résultat de l’exercice | | | | 54 065 | –34 | 54 031 |
Situation au 31.12.2018 | 70 000 | 405 601 | 1 789 322 | 54 065 | 2 275 | 2 321 263 |
Montants en milliers de francs | Capital de l’entité | Réserves provenant de primes | Réserves provenant de bénéfices | Résultat consolidé | Part des minoritaires dans le capital | Total |
| | | | | | |
Situation des fonds propres au 31.12.2018 | 70 000 | 405 601 | 1 789 322 | 54 065 | 2 275 | 2 321 263 |
Affectation du bénéfice | | | 54 065 | –54 065 | | 0 |
Distribution de dividendes | | | –2 100 | | | –2 100 |
Résultat de l’exercice | | | | 435 977 | –61 | 455 796 |
Situation au 31.12.2019 | 70 000 | 405 601 | 1 841 287 | 435 977 | 2 214 | 2 755 079 |
Les fonds propres se composent des postes suivants :
Capital de l’entité
Il s’agit ici du montant nominal du capital-actions. Le capital-actions est divisé en 70 000 actions nominatives ordinaires d’une valeur nominale de CHF 1000.–.
Réserves provenant de primes
Les réserves provenant de primes font référence aux versements (agio) dépassant le montant nominal.
Réserves provenant de bénéfices
Les réserves provenant de bénéfices font référence aux fonds propres générés sous la forme de bénéfices non distribués et reportés à nouveau issus d’exercices antérieurs.