5. Commentaires relatifs au compte de résultat consolidé – placements de capitaux
Montants en milliers de francs | Résultat ordinaire | Bénéfices réalisés | Bénéfices non réalisés | Total 2018 |
Produits des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 18 895 | 0 | 12 629 | 31 524 |
Obligations | 67 675 | 129 399 | 21 579 | 218 653 |
Fonds obligataires | 0 | 49 | 0 | 49 |
Actions | 25 519 | 86 147 | 17 744 | 129 410 |
Placements alternatifs | 0 | 0 | 2 359 | 2 359 |
Fonds immobiliers | 0 | 22 481 | 2 376 | 24 857 |
Opérations de change à terme | 0 | 57 569 | 7 210 | 64 779 |
Participations | 409 | 2 450 | 16 576 | 19 435 |
Autres produits des placements de capitaux 1 | 2 458 | 0 | 0 | 2 458 |
Total produits des placements de capitaux | 114 956 | 298 095 | 80 473 | 493 524 |
Montants en milliers de francs | Frais administratifs | Pertes réalisées | Pertes non réalisées | Total 2018 |
Charges des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 0 | –3 415 | –5 165 | –8 580 |
Obligations | 0 | –152 754 | –30 500 | –183 254 |
Fonds obligataires | 0 | 0 | –5 185 | –5 185 |
Actions | 0 | –76 346 | –180 941 | –257 287 |
Placements alternatifs | 0 | –159 | –14 912 | –15 071 |
Fonds immobiliers | 0 | –598 | –63 253 | –63 851 |
Opérations de change à terme | 0 | –66 213 | –8 520 | –74 733 |
Réserve de cotisations de l’employeur | 0 | –756 | 0 | –756 |
Autres charges placements de capitaux | –2 526 | 0 | 0 | –2 526 |
Charges de gestion des capitaux | –13 989 | 0 | 0 | –13 989 |
Total charges des placements de capitaux | –16 515 | –300 241 | –308 476 | –625 232 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 0 | 0 | –4 000 | –4 000 |
Total résultat des placements 2018 | 98 441 | –2 146 | –232 003 | –135 708 |
Montants en milliers de francs | Résultat ordinaire | Bénéfices réalisés | Bénéfices non réalisés | Total 2019 |
Produits des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 18 401 | 0 | 4 423 | 22 825 |
Obligations | 65 131 | 75 579 | 116 230 | 256 941 |
Fonds obligataires | 0 | 137 | 7 900 | 8 037 |
Actions | 34 509 | 82 361 | 282 929 | 399 800 |
Placements alternatifs | 0 | 0 | 25 930 | 25 930 |
Fonds immobiliers | 0 | 20 885 | 125 850 | 146 735 |
Opérations de change à terme | 0 | 24 200 | 14 604 | 38 804 |
Participations | 332 | 2 750 | 9 172 | 12 255 |
Réserve de cotisations de l’employeur | 0 | 39 | 0 | 39 |
Autres produits des placements de capitaux 1 | 2 677 | 0 | 0 | 2 677 |
Total produits des placements de capitaux | 121 050 | 205 951 | 587 038 | 914 043 |
Montants en milliers de francs | Frais administratifs | Pertes réalisées | Pertes non réalisées | Total 2019 |
Charges des placements de capitaux | ||||
Immeubles | 0 | 0 | –6 111 | –6 111 |
Obligations | 0 | –66 208 | –110 883 | –177 091 |
Fonds obligataires | 0 | 0 | –2 792 | –2 792 |
Actions | 0 | –45 929 | –49 619 | –95 548 |
Placements alternatifs | 0 | 0 | –3 436 | –3 436 |
Fonds immobiliers | 0 | –30 | –7 164 | –7 193 |
Opérations de change à terme | 0 | –33 965 | –4 598 | –38 563 |
Participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve de cotisations de l’employeur | 0 | –450 | 0 | –450 |
Autres charges placements de capitaux | –2 255 | 0 | 0 | –2 255 |
Charges de gestion des capitaux | –13 868 | 0 | 0 | –13 868 |
Total charges des placements de capitaux | –16 123 | –146 582 | –184 603 | –347 307 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 0 | 0 | –175 000 | –175 000 |
Total résultat des placements 2017 | 104 927 | 59 369 | 227 435 | 391 736 |
1 Les autres produits des placements de capitaux incluent des versements de rétrocessions par l’institut financier dépositaire.