14. Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Arbeitgeberbeitrags- reserve in TCHF | Nominalwert | Verwendungs- verzicht | Bilanz | Auflösung | Bilanz | Ergebnis aus AGBR | |
31.12.2018 | 2018 | 31.12.2018 | 2018 | 31.12.2017 | 2018 | Vorjahr | |
Vorsorgeeinrichtungen | 3 939 | 0 | 3 939 | –756 | 4 695 | 0 | 219 |
Total | 3 939 | 0 | 3 939 | –756 | 4 695 | 0 | 219 |
Wirtschaftlicher Nutzen/wirtschaftliche Verpflichtung und Vorsorgeaufwand | Über-/ Unterdeckung 1 | Wirtschaftlicher Anteil der Organisation | Veränderung zum VJ erfolgswirksam im GJ | Auf die Periode ab- gegrenzte Beiträge | Vorsorgeaufwand im Personalaufwand | ||
31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 2018 | Vorjahr | |||
Vorsorgepläne mit Überdeckung | 212 759 | 0 | 0 | 0 | 31 912 | 31 912 | 31 709 |
Total | 212 759 | 0 | 0 | 0 | 31 912 | 31 912 | 31 709 |
Arbeitgeberbeitrags- reserve in TCHF | Nominalwert | Verwendungs- verzicht | Bilanz | Auflösung | Bilanz | Ergebnis aus AGBR | |
31.12.2019 | 2019 | 31.12.2019 | 2019 | 31.12.2018 | 2019 | Vorjahr | |
Vorsorgeeinrichtungen | 3 528 | 0 | 3 528 | –450 | 3 939 | –39 | 0 |
Total | 3 528 | 0 | 3 528 | –450 | 3 939 | –39 | 0 |
Wirtschaftlicher Nutzen/wirtschaftliche Verpflichtung und Vorsorgeaufwand | Über-/ Unterdeckung 1 | Wirtschaftlicher Anteil der Organisation | Veränderung zum VJ erfolgswirksam im GJ | Auf die Periode ab- gegrenzte Beiträge | Vorsorgeaufwand im Personalaufwand | ||
31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 2019 | Vorjahr | |||
Vorsorgepläne mit Überdeckung | 164 804 | 0 | 0 | 0 | 31 890 | 31 890 | 31 912 |
Total | 164 804 | 0 | 0 | 0 | 31 890 | 31 890 | 31 912 |
1 Die Angaben basieren auf den testierten Jahresrechnungen 2017 und 2018 der Personalvorsorgestiftung der Helsana Versicherungen AG.