5. Erläuterungen zur konsolidierten Erfolgsrechnung – Kapitalanlagen
Angaben in TCHF | ordentliches Ergebnis | realisierte Gewinne | nicht realisierte Gewinne | Total 2018 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 18 895 | 0 | 12 629 | 31 524 |
Obligationen | 67 675 | 129 399 | 21 579 | 218 653 |
Obligationenfonds | 0 | 49 | 0 | 49 |
Aktien | 25 519 | 86 147 | 17 744 | 129 410 |
Alternative Anlagen | 0 | 0 | 2 359 | 2 359 |
Immobilienfonds | 0 | 22 481 | 2 376 | 24 857 |
Devisentermingeschäfte | 0 | 57 569 | 7 210 | 64 779 |
Beteiligungen | 409 | 2 450 | 16 576 | 19 435 |
Übriger Ertrag aus Kapitalanlagen 1 | 2 458 | 0 | 0 | 2 458 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 114 956 | 298 095 | 80 473 | 493 524 |
Angaben in TCHF | Verwaltungs- kosten | realisierte Verluste | nicht realisierte Verluste | Total 2018 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 0 | –3 415 | –5 165 | –8 580 |
Obligationen | 0 | –152 754 | –30 500 | –183 254 |
Obligationenfonds | 0 | 0 | –5 185 | –5 185 |
Aktien | 0 | –76 346 | –180 941 | –257 287 |
Alternative Anlagen | 0 | –159 | –14 912 | –15 071 |
Immobilienfonds | 0 | –598 | –63 253 | –63 851 |
Devisentermingeschäfte | 0 | –66 213 | –8 520 | –74 733 |
Arbeitgeberbeitragsreserve | 0 | –756 | 0 | –756 |
Übriger Aufwand aus Kapitalanlagen | –2 526 | 0 | 0 | –2 526 |
Kapitalverwaltungskosten | –13 989 | 0 | 0 | –13 989 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | –16 515 | –300 241 | –308 476 | –625 232 |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | 0 | –4 000 | –4 000 |
Total Erfolg aus Kapitalanlagen 2018 | 98 441 | –2 146 | –232 003 | –135 708 |
Angaben in TCHF | ordentliches Ergebnis | realisierte Gewinne | nicht realisierte Gewinne | Total 2019 |
Ertrag aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 18 401 | 0 | 4 423 | 22 825 |
Obligationen | 65 131 | 75 579 | 116 230 | 256 941 |
Obligationenfonds | 0 | 137 | 7 900 | 8 037 |
Aktien | 34 509 | 82 361 | 282 929 | 399 800 |
Alternative Anlagen | 0 | 0 | 25 930 | 25 930 |
Immobilienfonds | 0 | 20 885 | 125 850 | 146 735 |
Devisentermingeschäfte | 0 | 24 200 | 14 604 | 38 804 |
Beteiligungen | 332 | 2 750 | 9 172 | 12 255 |
Arbeitgeberbeitragsreserve | 0 | 39 | 0 | 39 |
Übriger Ertrag aus Kapitalanlagen 1 | 2 677 | 0 | 0 | 2 677 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 121 050 | 205 951 | 587 038 | 914 043 |
Angaben in TCHF | Verwaltungs- kosten | realisierte Verluste | nicht realisierte Verluste | Total 2019 |
Aufwand aus Kapitalanlagen | ||||
Immobilien | 0 | 0 | –6 111 | –6 111 |
Obligationen | 0 | –66 208 | –110 883 | –177 091 |
Obligationenfonds | 0 | 0 | –2 792 | –2 792 |
Aktien | 0 | –45 929 | –49 619 | –95 548 |
Alternative Anlagen | 0 | 0 | –3 436 | –3 436 |
Immobilienfonds | 0 | –30 | –7 164 | –7 193 |
Devisentermingeschäfte | 0 | –33 965 | –4 598 | –38 563 |
Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitgeberbeitragsreserve | 0 | –450 | 0 | –450 |
Übriger Aufwand aus Kapitalanlagen | –2 255 | 0 | 0 | –2 255 |
Kapitalverwaltungskosten | –13 868 | 0 | 0 | –13 868 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | –16 123 | –146 582 | –184 603 | –347 307 |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | 0 | –175 000 | –175 000 |
Total Erfolg aus Kapitalanlagen 2019 | 104 927 | 59 369 | 227 435 | 391 736 |
1 Der übrige Ertrag aus Kapitalanlagen beinhaltet Rückzahlungen von Retrozessionen durch die depotführende Finanzinstitution.